Ta'rif
Texnik parametrlar
Micro Inverter Off Grid Quyosh tizimi 600-800WC
Model: HMS 600-800WC
Tavsiflar:
HMS 600-800WC bir fazali mikro inverter bo‘lib, 2*MPPTgacha qo‘llab-quvvatlaydi, bu asosan balkon va boshqa Micro Inverter Off Grid Quyosh tizimi uchun mo‘ljallangan. U 800 Vtgacha yakka elektron tizim uchun barqaror quvvatni ta’minlay oladi.
Kirish:
Biz Xitoyda yuqori sifatli quyosh inverteri ishlab chiqaruvchisi bo‘lib, bozorga o‘z flagman mahsulotimiz, 600-800WC Micro Inverter Off Grid Quyosh tizimini taqdim etishdan faxrlanamiz. Ushbu mahsulot turli xil tarmoqdan tashqari quyosh ilovalari uchun mo'ljallangan, jumladan, balkon quyoshi, LSEV zaryad stantsiyalari, dron zaryadlash, qishloq xo'jaligi suv nasoslari, qishloq xo'jaligi yoritgichlari, qishloq xavfsizligi, svetoforlar va dam olish vositalari, ham turar-joy, ham tijorat foydalanuvchilari uchun yashil energiyani qo'llab-quvvatlaydi. .
Xususiyatlari:
Our 600-800W-C Micro Inverter Off Grid Solar System is a high-performance solar solution in its class, with a maximum MPPT efficiency of >99,9% va umumiy samaradorlik 96,5%. Ushbu mahsulot quyosh panellari uchun 15A maksimal kirish oqimini qo'llab-quvvatlaydi, bu sanoat o'rtacha ko'rsatkichidan 20% yuqori, tizim uchun ko'proq ortiqcha va xavfsizlikni ta'minlaydi. Butun 600-800WC mahsulot assortimenti yuqori harorat sharoitida o‘zining yuk ko‘tarish quvvatini saqlab turadi, 600 Vt modeli 60 daraja Selsiy bo‘yicha to‘liq yukda, 800 Vt modeli esa 50 daraja Selsiygacha to‘liq yukda ishlaydi. Bu talab yuqori haroratli muhitda yuqori samaradorlik va barqaror elektr ta'minotini ta'minlaydi. Butun mahsulot assortimenti IP67 himoya darajasi talablariga javob beradi, TUV sertifikatiga ega va turli mintaqalarda xavfsizlik qoidalariga mos keladi.

Issiq teglar: mikro inverter off grid quyosh tizimi, Xitoy mikro inverter off grid quyosh tizimi ishlab chiqaruvchilari, yetkazib beruvchilar, zavod
| Mikroinverterning texnik xususiyatlari | HMS-600WC | HMS-800WC |
| PV kirish | ||
| PV modulining tavsiya etilgan quvvati / Vt | 320-450(2 dona) | 360-550(2 dona) |
| Maks.Kirish kuchlanishi /V | 60 | 60 |
| MPP kuchlanish diapazoni /V | 25-55 | 25-55 |
| Ishga tushirish kuchlanishi / V | 16 | 16 |
| Maks.Kirish oqimi /A | 15/15 | 15/15 |
| Maks.Qisqa tutashuv oqimi /A | 20/20 | 20/20 |
| AC chiqishi | ||
| Nominal quvvat / Vt | 600 | 800 |
| Nominal tarmoq kuchlanishi AC / V | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Tarmoqqa ulanish | LN-PE | LN-PE |
| Nominal tarmoq chastotasi /Hz | 50/60 | 50/60 |
| Maksimal chiqish oqimi /A | 2.7 | 3.6 |
| Quvvat omili | >0.99 | >0.99 |
| THDi @Rated quvvat | <3% | <3% |
| Samaradorlik | ||
| Maksimal samaradorlik | 96.50% | 96.50% |
| MPPT samaradorligi | >99.9% | >99.9% |
| Himoya funktsiyasi | ||
| Orolga qarshi himoya | Integratsiyalashgan | Integratsiyalashgan |
| PV satriga kirish teskari polaritligi | Integratsiyalashgan | Integratsiyalashgan |
| Chiqishni ortiqcha oqimdan himoya qilish | Integratsiyalashgan | Integratsiyalashgan |
| Chiqish qisqa tutashuvidan himoya qilish | Integratsiyalashgan | Integratsiyalashgan |
| Haddan tashqari kuchlanishdan himoya qilish | Integratsiyalashgan | Integratsiyalashgan |
| To'lqinlardan himoya qilish | DC turi 2, AC turi 2 | DC turi 2, AC turi 2 |
| Umumiy ma'lumotlar | ||
| Olchamlari (W * H * D) / mm | 230 * 190 * 46,5 (tutqichni o'z ichiga olmaydi) | 230 * 190 * 46,5 (tutqichni o'z ichiga olmaydi) |
| Og'irligi / kg | 3.4 | 3.4 |
| Shovqin emissiyasi (odatiy) /dB(A) | 20 | 20 |
| Foydalanuvchi interfeysi | LED | LED |
| PV ulanish turi | MC4 | MC4 |
| AC ulanish turi | Plug-in ulagichi | Plug-in ulagichi |
| Bulut bilan aloqa | Wi-fi | Wi-fi |
| Sovutish usuli | Tabiiy sovutish | Tabiiy sovutish |
| Ishlayotgan muhit harorati / daraja | -40 ~+65 | -40 ~+65 |
| Nisbiy namlik /% | 0-100 | 0-100 |
| Maks.Ishlash balandligi /m | 3000(>3K deating) | 3000(>3K deating) |
| Himoya klassi | IP67 | IP67 |
| Iqlim toifasi (IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H |
| Topologiya | Yuqori chastotali izolyatsiyalangan | Yuqori chastotali izolyatsiyalangan |
| Kecha iste'moli / Vt | <0.05 | <0.05 |
Oldingi
Solar Grid Tie Micro InverterKeyingi2
Ma'lumot yo'qSo'rov yuborish










